○機体と武装
一部の武装は搭載する機体を変えることで命中率が2倍になる。以下にその組み合わせを記載する。
| 武装番号 | 種別 | 武装名 | 機体 |
|---|---|---|---|
| 0094 | 近接 | パルスレーザー | Gディフェンサ |
| 0003 | 近接 | ビームトマホーク | ボリノーク・サマーン |
| 0005 | 近接 | ビームナギナタ | ディジェ |
| 0007 | 近接 | ロングビームサーベル | Zガンダム |
| 0008 | 近接 | ビームナイフ | ジ・O、タイタニア |
| 0009 | 近接 | 海ヘビ | ハンブラビ |
| 0051 | 近接 | テールランス | ハンブラビ |
| 0038 | 近接 | 試作ビームサーベル | プロトタイプガンダムMkII |
| 0036 | 近接 | 脚部クロー | パラス・アテネ |
| 0040 | 近接 | クローアーム | ガブスレイ |
| 0011 | 射撃1 | 拡散バズーカ | ガンダムMkII、スーパーガンダム |
| 0012 | 射撃1 | ナックルバスター | ガザC |
| 0030 | 射撃1 | サブロックガン | ザクマリンタイプ |
| 0019 | 射撃1 | クレイバズーカ | リックディアス、ディジェ、カノーネディアス、リックディアスII |
| 0024 | 射撃1 | デュアルビームガン | タイタニア |
| 0090 | 射撃1 | フェダーインライフル | ガブスレイ |
| 0021 | 射撃1 | ビームランチャー | ハイザックカスタム |
| 0073 | 射撃1 | ビームガトリングガン | 百式改 |
| 0079 | 射撃1 | メガビームライフル | ZII |
| 0087 | 射撃1 | 試作ビームライフル | プロトタイプガンダムMkII |
| 0088 | 射撃1 | 大型ビームライフル | アッシマー |
| 0105 | 射撃1 | バーニアキャノン | ギャプラン |
| 0029 | 射撃2 | ロングライフル | スーパーガンダム |
| 0035 | 射撃2 | シールドミサイル | パラス・アテネ、ガルバルディβ |
| 0070 | 射撃2 | ビッグガン | ザクキャノン、ザクキャノン(指揮官機) |
| 0086 | 射撃2 | ロングメガバスター | フルアーマー百式改 |
| 0089 | 射撃2 | ハイパーメガランチャー | Zガンダム |
| 0102 | 射撃2 | ハイメガキャノン | メタス改 |
| 0103 | 射撃2 | 対艦大型ミサイル | パラス・アテネ |
| 0093 | 射撃2 | インコム | 量産型サイコガンダム、ガンダムMkIV |
| 0100 | 射撃2 | 拡散メガ粒子砲 | バウンド・ドッグ |
| 0123 | 射撃2 | ハイパーメガ粒子砲 | アーガマ |
○NT・強化人間スキルと機体・武装
一部の機体・武装はNT・強化人間が使用することでサイコミュ扱いとなる。以下にその組み合わせを記載する。
| 武装番号 | 種別 | 武装名 | 機体 |
|---|---|---|---|
| 0093 | 射撃2 | インコム | 量産型サイコガンダム、ガンダムMkIV |
| 0100 | 射撃2 | 拡散メガ粒子砲 | バウンド・ドッグ |
| 0095 | 射撃2 | ビーム砲 | サイコガンダム、サイコガンダムMkII |
| 0097 | 射撃2 | メガビーム砲 | サイコガンダム、サイコガンダムMkII |
| 0098 | 射撃2 | メガ拡散ビーム砲 | サイコガンダム、サイコガンダムMkII |
| 0100 | 射撃2 | 拡散メガ粒子砲 | サイコガンダム、サイコガンダムMkII |