○レアスキル
スキルの中には、通常では出てこない、特殊な方法でのみ取得できるものがある。ここではそれらレアスキルについて説明する。なお、それぞれのレアスキルの条件を複数満たした場合は後から満たしたもの優先となる。また、過去にシリーズを変更するとスキルは消去される。
○専属オペレーター
専属オペレーターが存在すると、優秀なオペレーターを付けた場合と同じく、戦果が上がる。以下に条件を記述する。
| 名前 | 条件 |
|---|---|
| アイリーン(セシリア=アイリーン) | ミッションモードでギレンを倒した際にギレンの耐久が1以上で熟練度がギレンより10以上上のとき自分の1/熟練度の確率。ギレンの熟練度は一周目が93、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| エレドア(エレドア=マシス) | ミッションモードでエレドアを倒した際にエレドアの耐久が1以上で熟練度がエレドアより10以上上のとき自分の1/熟練度の確率。エレドアの熟練度は一周目が6、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| モーリン(モーリン=キタムラ) | ミッションモードでユウ(ブルーディスティニー1号機)を倒した際にユウの耐久が1以上で熟練度がユウより10以上上のとき自分の1/熟練度の確率。ユウの熟練度は一周目が34、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| アニタ(アニタ=ジュリアン) | ミッションモードでレイヤー(ジムスナイパーII(WD))を倒した際にレイヤーの耐久が1以上で熟練度がレイヤーより10以上上のとき自分の1/熟練度の確率。レイヤーの熟練度は一周目が29、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
○専属整備兵
専属整備兵が存在すると、優秀な整備兵および脱出ポッドを付けた場合と同じく、戦闘後に機体が整備され、戦闘敗北時の経験点が上がる。以下に条件を記述する。
| 名前 | 条件 |
|---|---|
| テム=レイ | ミッションモードでアムロ(ガンダム)を倒した際にアムロの耐久が−500未満でサイコミュ兵器を使っておらず熟練度がアムロより10以上下のとき自分の1/熟練度の確率。アムロの熟練度は一周目が49、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| アルフ=カムラ | ミッションモードでニムバス(ニムバス専用ブルーディスティニー2号機)を倒した際にニムバスの耐久が−500未満でサイコミュ兵器を使っておらず熟練度がニムバスより10以上下のとき自分の1/熟練度の確率。ニムバスの熟練度は一周目が68、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| ギニアス=サハリン | ミッションモードでシロー(ガンダムEz−8)を倒した際にシローの耐久が−500未満でサイコミュ兵器を使っておらず熟練度がシローより10以上下のとき自分の1/熟練度の確率。シローの熟練度は一周目が42、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
○恋人
恋人が存在すると、戦闘時に恋人が出現する。現在のシリーズに存在しない恋人の場合は、出現することはない。以下に条件を記述する。
| カテゴリー | 名前 | 年齢条件 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | クリス | 30まで | ミッションモードでクリスを倒した際に自分がガンダムNT1-FAに乗っていて熟練度がクリスより10以上下のとき自分の1/熟練度の確率。クリスの熟練度は一周目が65、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 1 | マリオン | 30まで | ミッションモードでマリオンを倒した際に自分がエルメスに乗っていて熟練度がマリオンより10以上下のとき自分の1/熟練度の確率。マリオンの熟練度は一周目が71、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 1 | アイナ | 30まで | ミッションモードでアイナ(アプサラスII)を倒した際に自分が陸戦型ガンダムに乗っていて熟練度がアイナより10以上下のとき自分の1/熟練度の確率。アイナの熟練度は一周目が66、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 2 | ララァ | − | ミッションモードでララァを倒した際に自分がエルメスに乗っていて熟練度がララァより30以上上のとき自分の1/熟練度の確率。ララァの熟練度は一周目が73、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 2 | ハモン | − | ミッションモードでハモンを倒した際に自分がグフに乗っていて熟練度がハモンより30以上上のとき自分の1/熟練度の確率。ハモンの熟練度は一周目が74、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 3 | アムロ | 15〜24 | ミッションモードでアムロ(ガンダム)を倒した際に自分の1/年齢の確率 |
| 3 | シロー | 15〜24 | ミッションモードでシロー(プロトタイプボール)を倒した際に自分の1/年齢の確率 |
| 3 | バーニィ | 15〜24 | ミッションモードでバーニィを倒した際に自分の1/年齢の確率 |
| 3 | シャア | 15〜24 | ミッションモードでシャア(シャア専用ゲルググ)を倒した際に自分の1/年齢の確率 |
| 4 | エレドア | 18〜29 | ミッションモードでエレドアを倒した際に熟練度がエレドアより10以上下のとき自分の1/年齢の確率。エレドアの熟練度は一周目が6、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 4 | ガルマ | 18〜29 | ミッションモードでガルマ(ガウ)を倒した際に熟練度がガルマより10以上下のとき自分の1/年齢の確率。ガルマの熟練度は一周目が78、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
| 4 | ハヤト | 18〜29 | ミッションモードでハヤトを倒した際に熟練度がハヤトより10以上下のとき自分の1/年齢の確率。ハヤトの熟練度は一周目が23、コンプリートするたびに98ずつ加算 |
カテゴリーが1、2は自分が男性の場合、3、4は女性の場合。3は25歳、1は30歳を越えると自動的にいなくなる。2、4は一生。また、3、4は共通で後の者が優先。1、2は同時に存在させることができる。