ウィッチクエストの魔法成功率
WQの魔法の成功判定は、2D6の出目を掛けて目標値(難易度だっけ?)以下なら成功。
ただし6ゾロは自動失敗。
| 目標値 | 成功数 | 成功率 |
| 1 | 1 | 2.78% |
| 2 | 3 | 8.33% |
| 3 | 5 | 13.89% |
| 4 | 8 | 22.22% |
| 5 | 10 | 27.78% |
| 6 | 14 | 38.89% |
| 7 | 14 | 38.89% |
| 8 | 16 | 44.44% |
| 9 | 17 | 47.22% |
| 10 | 19 | 52.78% |
| 11 | 19 | 52.78% |
| 12 | 23 | 63.89% |
| 13 | 23 | 63.89% |
| 14 | 23 | 63.89% |
| 15 | 25 | 69.44% |
| 16 | 26 | 72.22% |
| 17 | 26 | 72.22% |
| 18 | 28 | 77.78% |
| 19 | 28 | 77.78% |
| 20 | 30 | 83.33% |
| 21 | 30 | 83.33% |
| 22 | 30 | 83.33% |
| 23 | 30 | 83.33% |
| 24 | 32 | 88.89% |
| 25 | 33 | 91.67% |
| 26 | 33 | 91.67% |
| 27 | 33 | 91.67% |
| 28 | 33 | 91.67% |
| 29 | 33 | 91.67% |
| 30 | 35 | 97.22% |
| 31 | 35 | 97.22% |
| 32 | 35 | 97.22% |
| 33 | 35 | 97.22% |
| 34 | 35 | 97.22% |
| 35 | 35 | 97.22% |
| 36〜 | 35 | 97.22% |
もしくは、こちらのほうが見やすいかな?
| 目標値 | 成功数 | 成功率 |
| 1 | 1 | 2.78% |
| 2 | 3 | 8.33% |
| 3 | 5 | 13.89% |
| 4 | 8 | 22.22% |
| 5 | 10 | 27.78% |
| 6-7 | 14 | 38.89% |
| 8 | 16 | 44.44% |
| 9 | 17 | 47.22% |
| 10-11 | 19 | 52.78% |
| 12-14 | 23 | 63.89% |
| 15 | 25 | 69.44% |
| 16-17 | 26 | 72.22% |
| 18-19 | 28 | 77.78% |
| 20-23 | 30 | 83.33% |
| 24 | 32 | 88.89% |
| 25-29 | 33 | 91.67% |
| 30- | 35 | 97.22% |
Back