6面体ダイスの確率
まぁ見方はわかると思うけど一応説明。
1行目の右端:ダイスの全パターン数、簡単にいうと6のn乗
1列目:出目/2列目:その出目が出るパターン数/3列目:その出目が出る確率/
4列目:その出目以下が出るパターン数/5列目:その出目以下がでる確率
その出目以上が出る確率は簡単に求められるので省略。出し方わからないはずないよね?
追記:現在編成中なので見にくいというクレームは一切受け付けません。
| 出目 | 1D | | 総数: | 6 |
| 1 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
| 2 | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
| 3 | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% |
| 4 | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% |
| 5 | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% |
| 6 | 1 | 16.67% | 6 | 100.00% |
| 出目 | 2D | | 総数: | 36 |
| 2 | 1 | 2.78% | 1 | 2.78% |
| 3 | 2 | 5.56% | 3 | 8.33% |
| 4 | 3 | 8.33% | 6 | 16.67% |
| 5 | 4 | 11.11% | 10 | 27.78% |
| 6 | 5 | 13.89% | 15 | 41.67% |
| 7 | 6 | 16.67% | 21 | 58.33% |
| 8 | 5 | 13.89% | 26 | 72.22% |
| 9 | 4 | 11.11% | 30 | 83.33% |
| 10 | 3 | 8.33% | 33 | 91.67% |
| 11 | 2 | 5.56% | 35 | 97.22% |
| 12 | 1 | 2.78% | 36 | 100.00% |
| 出目 | 3D | | 総数: | 216 |
| 3 | 1 | 0.46% | 1 | 0.46% |
| 4 | 3 | 1.39% | 4 | 1.85% |
| 5 | 6 | 2.78% | 10 | 4.63% |
| 6 | 10 | 4.63% | 20 | 9.26% |
| 7 | 15 | 6.94% | 35 | 16.20% |
| 8 | 21 | 9.72% | 56 | 25.93% |
| 9 | 25 | 11.57% | 81 | 37.50% |
| 10 | 27 | 12.50% | 108 | 50.00% |
| 11 | 27 | 12.50% | 135 | 62.50% |
| 12 | 25 | 11.57% | 160 | 74.07% |
| 13 | 21 | 9.72% | 181 | 83.80% |
| 14 | 15 | 6.94% | 196 | 90.74% |
| 15 | 10 | 4.63% | 206 | 95.37% |
| 16 | 6 | 2.78% | 212 | 98.15% |
| 17 | 3 | 1.39% | 215 | 99.54% |
| 18 | 1 | 0.46% | 216 | 100.00% |
| 出目 | 4D | | 総数: | 1296 |
| 4 | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% |
| 5 | 4 | 0.31% | 5 | 0.39% |
| 6 | 10 | 0.77% | 15 | 1.16% |
| 7 | 20 | 1.54% | 35 | 2.70% |
| 8 | 35 | 2.70% | 70 | 5.40% |
| 9 | 56 | 4.32% | 126 | 9.72% |
| 10 | 80 | 6.17% | 206 | 15.90% |
| 11 | 104 | 8.02% | 310 | 23.92% |
| 12 | 125 | 9.65% | 435 | 33.56% |
| 13 | 140 | 10.80% | 575 | 44.37% |
| 14 | 146 | 11.27% | 721 | 55.63% |
| 15 | 140 | 10.80% | 861 | 66.44% |
| 16 | 125 | 9.65% | 986 | 76.08% |
| 17 | 104 | 8.02% | 1090 | 84.10% |
| 18 | 80 | 6.17% | 1170 | 90.28% |
| 19 | 56 | 4.32% | 1226 | 94.60% |
| 20 | 35 | 2.70% | 1261 | 97.30% |
| 21 | 20 | 1.54% | 1281 | 98.84% |
| 22 | 10 | 0.77% | 1291 | 99.61% |
| 23 | 4 | 0.31% | 1295 | 99.92% |
| 24 | 1 | 0.08% | 1296 | 100.00% |
| 出目 | 5D | | 総数: | 7776 |
| 5 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 6 | 5 | 0.06% | 6 | 0.08% |
| 7 | 15 | 0.19% | 21 | 0.27% |
| 8 | 35 | 0.45% | 56 | 0.72% |
| 9 | 70 | 0.90% | 126 | 1.62% |
| 10 | 126 | 1.62% | 252 | 3.24% |
| 11 | 205 | 2.64% | 457 | 5.88% |
| 12 | 305 | 3.92% | 762 | 9.80% |
| 13 | 420 | 5.40% | 1182 | 15.20% |
| 14 | 540 | 6.94% | 1722 | 22.15% |
| 15 | 651 | 8.37% | 2373 | 30.52% |
| 16 | 735 | 9.45% | 3108 | 39.97% |
| 17 | 780 | 10.03% | 3888 | 50.00% |
| 18 | 780 | 10.03% | 4668 | 60.03% |
| 19 | 735 | 9.45% | 5403 | 69.48% |
| 20 | 651 | 8.37% | 6054 | 77.85% |
| 21 | 540 | 6.94% | 6594 | 84.80% |
| 22 | 420 | 5.40% | 7014 | 90.20% |
| 23 | 305 | 3.92% | 7319 | 94.12% |
| 24 | 205 | 2.64% | 7524 | 96.76% |
| 25 | 126 | 1.62% | 7650 | 98.38% |
| 26 | 70 | 0.90% | 7720 | 99.28% |
| 27 | 35 | 0.45% | 7755 | 99.73% |
| 28 | 15 | 0.19% | 7770 | 99.92% |
| 29 | 5 | 0.06% | 7775 | 99.99% |
| 30 | 1 | 0.01% | 7776 | 100.00% |
| 出目 | 6D | | 総数: | 46656 |
| 6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 7 | 6 | 0.01% | 7 | 0.02% |
| 8 | 21 | 0.05% | 28 | 0.06% |
| 9 | 56 | 0.12% | 84 | 0.18% |
| 10 | 126 | 0.27% | 210 | 0.45% |
| 11 | 252 | 0.54% | 462 | 0.99% |
| 12 | 456 | 0.98% | 918 | 1.97% |
| 13 | 756 | 1.62% | 1674 | 3.59% |
| 14 | 1161 | 2.49% | 2835 | 6.08% |
| 15 | 1666 | 3.57% | 4501 | 9.65% |
| 16 | 2247 | 4.82% | 6748 | 14.46% |
| 17 | 2856 | 6.12% | 9604 | 20.58% |
| 18 | 3431 | 7.35% | 13035 | 27.94% |
| 19 | 3906 | 8.37% | 16941 | 36.31% |
| 20 | 4221 | 9.05% | 21162 | 45.36% |
| 21 | 4332 | 9.28% | 25494 | 54.64% |
| 22 | 4221 | 9.05% | 29715 | 63.69% |
| 23 | 3906 | 8.37% | 33621 | 72.06% |
| 24 | 3431 | 7.35% | 37052 | 79.42% |
| 25 | 2856 | 6.12% | 39908 | 85.54% |
| 26 | 2247 | 4.82% | 42155 | 90.35% |
| 27 | 1666 | 3.57% | 43821 | 93.92% |
| 28 | 1161 | 2.49% | 44982 | 96.41% |
| 29 | 756 | 1.62% | 45738 | 98.03% |
| 30 | 456 | 0.98% | 46194 | 99.01% |
| 31 | 252 | 0.54% | 46446 | 99.55% |
| 32 | 126 | 0.27% | 46572 | 99.82% |
| 33 | 56 | 0.12% | 46628 | 99.94% |
| 34 | 21 | 0.05% | 46649 | 99.98% |
| 35 | 6 | 0.01% | 46655 | 100.00% |
| 36 | 1 | 0.00% | 46656 | 100.00% |
| 出目 | 7D | | 総数: | 279936 |
| 7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 8 | 7 | 0.00% | 8 | 0.00% |
| 9 | 28 | 0.01% | 36 | 0.01% |
| 10 | 84 | 0.03% | 120 | 0.04% |
| 11 | 210 | 0.08% | 330 | 0.12% |
| 12 | 462 | 0.17% | 792 | 0.28% |
| 13 | 917 | 0.33% | 1709 | 0.61% |
| 14 | 1667 | 0.60% | 3376 | 1.21% |
| 15 | 2807 | 1.00% | 6183 | 2.21% |
| 16 | 4417 | 1.58% | 10600 | 3.79% |
| 17 | 6538 | 2.34% | 17138 | 6.12% |
| 18 | 9142 | 3.27% | 26280 | 9.39% |
| 19 | 12117 | 4.33% | 38397 | 13.72% |
| 20 | 15267 | 5.45% | 53664 | 19.17% |
| 21 | 18327 | 6.55% | 71991 | 25.72% |
| 22 | 20993 | 7.50% | 92984 | 33.22% |
| 23 | 22967 | 8.20% | 115951 | 41.42% |
| 24 | 24017 | 8.58% | 139968 | 50.00% |
| 25 | 24017 | 8.58% | 163985 | 58.58% |
| 26 | 22967 | 8.20% | 186952 | 66.78% |
| 27 | 20993 | 7.50% | 207945 | 74.28% |
| 28 | 18327 | 6.55% | 226272 | 80.83% |
| 29 | 15267 | 5.45% | 241539 | 86.28% |
| 30 | 12117 | 4.33% | 253656 | 90.61% |
| 31 | 9142 | 3.27% | 262798 | 93.88% |
| 32 | 6538 | 2.34% | 269336 | 96.21% |
| 33 | 4417 | 1.58% | 273753 | 97.79% |
| 34 | 2807 | 1.00% | 276560 | 98.79% |
| 35 | 1667 | 0.60% | 278227 | 99.39% |
| 36 | 917 | 0.33% | 279144 | 99.72% |
| 37 | 462 | 0.17% | 279606 | 99.88% |
| 38 | 210 | 0.08% | 279816 | 99.96% |
| 39 | 84 | 0.03% | 279900 | 99.99% |
| 40 | 28 | 0.01% | 279928 | 100.00% |
| 41 | 7 | 0.00% | 279935 | 100.00% |
| 42 | 1 | 0.00% | 279936 | 100.00% |
| 出目 | 8D | | 総数: | 1679616 |
| 8 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 9 | 8 | 0.00% | 9 | 0.00% |
| 10 | 36 | 0.00% | 45 | 0.00% |
| 11 | 120 | 0.01% | 165 | 0.01% |
| 12 | 330 | 0.02% | 495 | 0.03% |
| 13 | 792 | 0.05% | 1287 | 0.08% |
| 14 | 1708 | 0.10% | 2995 | 0.18% |
| 15 | 3368 | 0.20% | 6363 | 0.38% |
| 16 | 6147 | 0.37% | 12510 | 0.74% |
| 17 | 10480 | 0.62% | 22990 | 1.37% |
| 18 | 16808 | 1.00% | 39798 | 2.37% |
| 19 | 25488 | 1.52% | 65286 | 3.89% |
| 20 | 36688 | 2.18% | 101974 | 6.07% |
| 21 | 50288 | 2.99% | 152262 | 9.07% |
| 22 | 65808 | 3.92% | 218070 | 12.98% |
| 23 | 82384 | 4.90% | 300454 | 17.89% |
| 24 | 98813 | 5.88% | 399267 | 23.77% |
| 25 | 113688 | 6.77% | 512955 | 30.54% |
| 26 | 125588 | 7.48% | 638543 | 38.02% |
| 27 | 133288 | 7.94% | 771831 | 45.95% |
| 28 | 135954 | 8.09% | 907785 | 54.05% |
| 29 | 133288 | 7.94% | 1041073 | 61.98% |
| 30 | 125588 | 7.48% | 1166661 | 69.46% |
| 31 | 113688 | 6.77% | 1280349 | 76.23% |
| 32 | 98813 | 5.88% | 1379162 | 82.11% |
| 33 | 82384 | 4.90% | 1461546 | 87.02% |
| 34 | 65808 | 3.92% | 1527354 | 90.93% |
| 35 | 50288 | 2.99% | 1577642 | 93.93% |
| 36 | 36688 | 2.18% | 1614330 | 96.11% |
| 37 | 25488 | 1.52% | 1639818 | 97.63% |
| 38 | 16808 | 1.00% | 1656626 | 98.63% |
| 39 | 10480 | 0.62% | 1667106 | 99.26% |
| 40 | 6147 | 0.37% | 1673253 | 99.62% |
| 41 | 3368 | 0.20% | 1676621 | 99.82% |
| 42 | 1708 | 0.10% | 1678329 | 99.92% |
| 43 | 792 | 0.05% | 1679121 | 99.97% |
| 44 | 330 | 0.02% | 1679451 | 99.99% |
| 45 | 120 | 0.01% | 1679571 | 100.00% |
| 46 | 36 | 0.00% | 1679607 | 100.00% |
| 47 | 8 | 0.00% | 1679615 | 100.00% |
| 48 | 1 | 0.00% | 1679616 | 100.00% |
| 出目 | 9D | | 総数: | 10077696 |
| 9 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 10 | 9 | 0.00% | 10 | 0.00% |
| 11 | 45 | 0.00% | 55 | 0.00% |
| 12 | 165 | 0.00% | 220 | 0.00% |
| 13 | 495 | 0.00% | 715 | 0.01% |
| 14 | 1287 | 0.01% | 2002 | 0.02% |
| 15 | 2994 | 0.03% | 4996 | 0.05% |
| 16 | 6354 | 0.06% | 11350 | 0.11% |
| 17 | 12465 | 0.12% | 23815 | 0.24% |
| 18 | 22825 | 0.23% | 46640 | 0.46% |
| 19 | 39303 | 0.39% | 85943 | 0.85% |
| 20 | 63999 | 0.64% | 149942 | 1.49% |
| 21 | 98979 | 0.98% | 248921 | 2.47% |
| 22 | 145899 | 1.45% | 394820 | 3.92% |
| 23 | 205560 | 2.04% | 600380 | 5.96% |
| 24 | 277464 | 2.75% | 877844 | 8.71% |
| 25 | 359469 | 3.57% | 1237313 | 12.28% |
| 26 | 447669 | 4.44% | 1684982 | 16.72% |
| 27 | 536569 | 5.32% | 2221551 | 22.04% |
| 28 | 619569 | 6.15% | 2841120 | 28.19% |
| 29 | 689715 | 6.84% | 3530835 | 35.04% |
| 30 | 740619 | 7.35% | 4271454 | 42.39% |
| 31 | 767394 | 7.61% | 5038848 | 50.00% |
| 32 | 767394 | 7.61% | 5806242 | 57.61% |
| 33 | 740619 | 7.35% | 6546861 | 64.96% |
| 34 | 689715 | 6.84% | 7236576 | 71.81% |
| 35 | 619569 | 6.15% | 7856145 | 77.96% |
| 36 | 536569 | 5.32% | 8392714 | 83.28% |
| 37 | 447669 | 4.44% | 8840383 | 87.72% |
| 38 | 359469 | 3.57% | 9199852 | 91.29% |
| 39 | 277464 | 2.75% | 9477316 | 94.04% |
| 40 | 205560 | 2.04% | 9682876 | 96.08% |
| 41 | 145899 | 1.45% | 9828775 | 97.53% |
| 42 | 98979 | 0.98% | 9927754 | 98.51% |
| 43 | 63999 | 0.64% | 9991753 | 99.15% |
| 44 | 39303 | 0.39% | 10031056 | 99.54% |
| 45 | 22825 | 0.23% | 10053881 | 99.76% |
| 46 | 12465 | 0.12% | 10066346 | 99.89% |
| 47 | 6354 | 0.06% | 10072700 | 99.95% |
| 48 | 2994 | 0.03% | 10075694 | 99.98% |
| 49 | 1287 | 0.01% | 10076981 | 99.99% |
| 50 | 495 | 0.00% | 10077476 | 100.00% |
| 51 | 165 | 0.00% | 10077641 | 100.00% |
| 52 | 45 | 0.00% | 10077686 | 100.00% |
| 53 | 9 | 0.00% | 10077695 | 100.00% |
| 54 | 1 | 0.00% | 10077696 | 100.00% |
| 出目 | 10D | | 総数: | 60466176 |
| 10 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 11 | 10 | 0.00% | 11 | 0.00% |
| 12 | 55 | 0.00% | 66 | 0.00% |
| 13 | 220 | 0.00% | 286 | 0.00% |
| 14 | 715 | 0.00% | 1001 | 0.00% |
| 15 | 2002 | 0.00% | 3003 | 0.00% |
| 16 | 4995 | 0.01% | 7998 | 0.01% |
| 17 | 11340 | 0.02% | 19338 | 0.03% |
| 18 | 23760 | 0.04% | 43098 | 0.07% |
| 19 | 46420 | 0.08% | 89518 | 0.15% |
| 20 | 85228 | 0.14% | 174746 | 0.29% |
| 21 | 147940 | 0.24% | 322686 | 0.53% |
| 22 | 243925 | 0.40% | 566611 | 0.94% |
| 23 | 383470 | 0.63% | 950081 | 1.57% |
| 24 | 576565 | 0.95% | 1526646 | 2.52% |
| 25 | 831204 | 1.37% | 2357850 | 3.90% |
| 26 | 1151370 | 1.90% | 3509220 | 5.80% |
| 27 | 1535040 | 2.54% | 5044260 | 8.34% |
| 28 | 1972630 | 3.26% | 7016890 | 11.60% |
| 29 | 2446300 | 4.05% | 9463190 | 15.65% |
| 30 | 2930455 | 4.85% | 12393645 | 20.50% |
| 31 | 3393610 | 5.61% | 15787255 | 26.11% |
| 32 | 3801535 | 6.29% | 19588790 | 32.40% |
| 33 | 4121260 | 6.82% | 23710050 | 39.21% |
| 34 | 4325310 | 7.15% | 28035360 | 46.37% |
| 35 | 4395456 | 7.27% | 32430816 | 53.63% |
| 36 | 4325310 | 7.15% | 36756126 | 60.79% |
| 37 | 4121260 | 6.82% | 40877386 | 67.60% |
| 38 | 3801535 | 6.29% | 44678921 | 73.89% |
| 39 | 3393610 | 5.61% | 48072531 | 79.50% |
| 40 | 2930455 | 4.85% | 51002986 | 84.35% |
| 41 | 2446300 | 4.05% | 53449286 | 88.40% |
| 42 | 1972630 | 3.26% | 55421916 | 91.66% |
| 43 | 1535040 | 2.54% | 56956956 | 94.20% |
| 44 | 1151370 | 1.90% | 58108326 | 96.10% |
| 45 | 831204 | 1.37% | 58939530 | 97.48% |
| 46 | 576565 | 0.95% | 59516095 | 98.43% |
| 47 | 383470 | 0.63% | 59899565 | 99.06% |
| 48 | 243925 | 0.40% | 60143490 | 99.47% |
| 49 | 147940 | 0.24% | 60291430 | 99.71% |
| 50 | 85228 | 0.14% | 60376658 | 99.85% |
| 51 | 46420 | 0.08% | 60423078 | 99.93% |
| 52 | 23760 | 0.04% | 60446838 | 99.97% |
| 53 | 11340 | 0.02% | 60458178 | 99.99% |
| 54 | 4995 | 0.01% | 60463173 | 100.00% |
| 55 | 2002 | 0.00% | 60465175 | 100.00% |
| 56 | 715 | 0.00% | 60465890 | 100.00% |
| 57 | 220 | 0.00% | 60466110 | 100.00% |
| 58 | 55 | 0.00% | 60466165 | 100.00% |
| 59 | 10 | 0.00% | 60466175 | 100.00% |
| 60 | 1 | 0.00% | 60466176 | 100.00% |
Back