10面体ダイスの確率
まぁ見方はわかると思うけど一応説明。
1行目の右端から2番目:ダイスの全パターン数、簡単にいうと6のn乗
1列目:出目/2列目:その出目が出るパターン数/3列目:その出目が出る確率/
4列目:その出目以下が出るパターン数/5列目:その出目以下がでる確率
その出目以上が出る確率は簡単に求められるので省略。出し方わからないはずないよね?
追記:現在編成中なので見にくいというクレームは一切受け付けません。
| 1D10 | | | 10 | |
| 1 | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% |
| 2 | 1 | 10.00% | 2 | 20.00% |
| 3 | 1 | 10.00% | 3 | 30.00% |
| 4 | 1 | 10.00% | 4 | 40.00% |
| 5 | 1 | 10.00% | 5 | 50.00% |
| 6 | 1 | 10.00% | 6 | 60.00% |
| 7 | 1 | 10.00% | 7 | 70.00% |
| 8 | 1 | 10.00% | 8 | 80.00% |
| 9 | 1 | 10.00% | 9 | 90.00% |
| 10 | 1 | 10.00% | 10 | 100.00% |
| 2D10 | | | 100 | |
| 2 | 1 | 1.00% | 1 | 1.00% |
| 3 | 2 | 2.00% | 3 | 3.00% |
| 4 | 3 | 3.00% | 6 | 6.00% |
| 5 | 4 | 4.00% | 10 | 10.00% |
| 6 | 5 | 5.00% | 15 | 15.00% |
| 7 | 6 | 6.00% | 21 | 21.00% |
| 8 | 7 | 7.00% | 28 | 28.00% |
| 9 | 8 | 8.00% | 36 | 36.00% |
| 10 | 9 | 9.00% | 45 | 45.00% |
| 11 | 10 | 10.00% | 55 | 55.00% |
| 12 | 9 | 9.00% | 64 | 64.00% |
| 13 | 8 | 8.00% | 72 | 72.00% |
| 14 | 7 | 7.00% | 79 | 79.00% |
| 15 | 6 | 6.00% | 85 | 85.00% |
| 16 | 5 | 5.00% | 90 | 90.00% |
| 17 | 4 | 4.00% | 94 | 94.00% |
| 18 | 3 | 3.00% | 97 | 97.00% |
| 19 | 2 | 2.00% | 99 | 99.00% |
| 20 | 1 | 1.00% | 100 | 100.00% |
| 3D10 | | | 1000 | |
| 3 | 1 | 0.10% | 1 | 0.10% |
| 4 | 3 | 0.30% | 4 | 0.40% |
| 5 | 6 | 0.60% | 10 | 1.00% |
| 6 | 10 | 1.00% | 20 | 2.00% |
| 7 | 15 | 1.50% | 35 | 3.50% |
| 8 | 21 | 2.10% | 56 | 5.60% |
| 9 | 28 | 2.80% | 84 | 8.40% |
| 10 | 36 | 3.60% | 120 | 12.00% |
| 11 | 45 | 4.50% | 165 | 16.50% |
| 12 | 55 | 5.50% | 220 | 22.00% |
| 13 | 63 | 6.30% | 283 | 28.30% |
| 14 | 69 | 6.90% | 352 | 35.20% |
| 15 | 73 | 7.30% | 425 | 42.50% |
| 16 | 75 | 7.50% | 500 | 50.00% |
| 17 | 75 | 7.50% | 575 | 57.50% |
| 18 | 73 | 7.30% | 648 | 64.80% |
| 19 | 69 | 6.90% | 717 | 71.70% |
| 20 | 63 | 6.30% | 780 | 78.00% |
| 21 | 55 | 5.50% | 835 | 83.50% |
| 22 | 45 | 4.50% | 880 | 88.00% |
| 23 | 36 | 3.60% | 916 | 91.60% |
| 24 | 28 | 2.80% | 944 | 94.40% |
| 25 | 21 | 2.10% | 965 | 96.50% |
| 26 | 15 | 1.50% | 980 | 98.00% |
| 27 | 10 | 1.00% | 990 | 99.00% |
| 28 | 6 | 0.60% | 996 | 99.60% |
| 29 | 3 | 0.30% | 999 | 99.90% |
| 30 | 1 | 0.10% | 1000 | 100.00% |
| 4D10 | | | 10000 | |
| 4 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 5 | 4 | 0.04% | 5 | 0.05% |
| 6 | 10 | 0.10% | 15 | 0.15% |
| 7 | 20 | 0.20% | 35 | 0.35% |
| 8 | 35 | 0.35% | 70 | 0.70% |
| 9 | 56 | 0.56% | 126 | 1.26% |
| 10 | 84 | 0.84% | 210 | 2.10% |
| 11 | 120 | 1.20% | 330 | 3.30% |
| 12 | 165 | 1.65% | 495 | 4.95% |
| 13 | 220 | 2.20% | 715 | 7.15% |
| 14 | 282 | 2.82% | 997 | 9.97% |
| 15 | 348 | 3.48% | 1345 | 13.45% |
| 16 | 415 | 4.15% | 1760 | 17.60% |
| 17 | 480 | 4.80% | 2240 | 22.40% |
| 18 | 540 | 5.40% | 2780 | 27.80% |
| 19 | 592 | 5.92% | 3372 | 33.72% |
| 20 | 633 | 6.33% | 4005 | 40.05% |
| 21 | 660 | 6.60% | 4665 | 46.65% |
| 22 | 670 | 6.70% | 5335 | 53.35% |
| 23 | 660 | 6.60% | 5995 | 59.95% |
| 24 | 633 | 6.33% | 6628 | 66.28% |
| 25 | 592 | 5.92% | 7220 | 72.20% |
| 26 | 540 | 5.40% | 7760 | 77.60% |
| 27 | 480 | 4.80% | 8240 | 82.40% |
| 28 | 415 | 4.15% | 8655 | 86.55% |
| 29 | 348 | 3.48% | 9003 | 90.03% |
| 30 | 282 | 2.82% | 9285 | 92.85% |
| 31 | 220 | 2.20% | 9505 | 95.05% |
| 32 | 165 | 1.65% | 9670 | 96.70% |
| 33 | 120 | 1.20% | 9790 | 97.90% |
| 34 | 84 | 0.84% | 9874 | 98.74% |
| 35 | 56 | 0.56% | 9930 | 99.30% |
| 36 | 35 | 0.35% | 9965 | 99.65% |
| 37 | 20 | 0.20% | 9985 | 99.85% |
| 38 | 10 | 0.10% | 9995 | 99.95% |
| 39 | 4 | 0.04% | 9999 | 99.99% |
| 40 | 1 | 0.01% | 10000 | 100.00% |
| 5D10 | | | 100000 | |
| 5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 6 | 5 | 0.01% | 6 | 0.01% |
| 7 | 15 | 0.02% | 21 | 0.02% |
| 8 | 35 | 0.04% | 56 | 0.06% |
| 9 | 70 | 0.07% | 126 | 0.13% |
| 10 | 126 | 0.13% | 252 | 0.25% |
| 11 | 210 | 0.21% | 462 | 0.46% |
| 12 | 330 | 0.33% | 792 | 0.79% |
| 13 | 495 | 0.50% | 1287 | 1.29% |
| 14 | 715 | 0.72% | 2002 | 2.00% |
| 15 | 996 | 1.00% | 2998 | 3.00% |
| 16 | 1340 | 1.34% | 4338 | 4.34% |
| 17 | 1745 | 1.75% | 6083 | 6.08% |
| 18 | 2205 | 2.21% | 8288 | 8.29% |
| 19 | 2710 | 2.71% | 10998 | 11.00% |
| 20 | 3246 | 3.25% | 14244 | 14.24% |
| 21 | 3795 | 3.80% | 18039 | 18.04% |
| 22 | 4335 | 4.34% | 22374 | 22.37% |
| 23 | 4840 | 4.84% | 27214 | 27.21% |
| 24 | 5280 | 5.28% | 32494 | 32.49% |
| 25 | 5631 | 5.63% | 38125 | 38.13% |
| 26 | 5875 | 5.88% | 44000 | 44.00% |
| 27 | 6000 | 6.00% | 50000 | 50.00% |
| 28 | 6000 | 6.00% | 56000 | 56.00% |
| 29 | 5875 | 5.88% | 61875 | 61.88% |
| 30 | 5631 | 5.63% | 67506 | 67.51% |
| 31 | 5280 | 5.28% | 72786 | 72.79% |
| 32 | 4840 | 4.84% | 77626 | 77.63% |
| 33 | 4335 | 4.34% | 81961 | 81.96% |
| 34 | 3795 | 3.80% | 85756 | 85.76% |
| 35 | 3246 | 3.25% | 89002 | 89.00% |
| 36 | 2710 | 2.71% | 91712 | 91.71% |
| 37 | 2205 | 2.21% | 93917 | 93.92% |
| 38 | 1745 | 1.75% | 95662 | 95.66% |
| 39 | 1340 | 1.34% | 97002 | 97.00% |
| 40 | 996 | 1.00% | 97998 | 98.00% |
| 41 | 715 | 0.72% | 98713 | 98.71% |
| 42 | 495 | 0.50% | 99208 | 99.21% |
| 43 | 330 | 0.33% | 99538 | 99.54% |
| 44 | 210 | 0.21% | 99748 | 99.75% |
| 45 | 126 | 0.13% | 99874 | 99.87% |
| 46 | 70 | 0.07% | 99944 | 99.94% |
| 47 | 35 | 0.04% | 99979 | 99.98% |
| 48 | 15 | 0.02% | 99994 | 99.99% |
| 49 | 5 | 0.01% | 99999 | 100.00% |
| 50 | 1 | 0.00% | 100000 | 100.00% |
Back