東方旅団 (平均LV) 人数 (人数*LV) 平均AC (人数*AC)
リーダー 14LvWuj (『梅花老』蔡玉玲 ) 14 1      
士官 13LvBar, 12LvRan, 10LvShu, 11LvSoh, 11LVPsi, 12LvWor, 11LvAde, 12LvCom, 13LvExp 11.2 9      
兵員 Bar 2.666666667 15 40 17 255
  Fig 2.066666667 15 31 20 300
  Mnk 2.066666667 15 31 14 210
  Ran 2.285714286 14 32 15 210
  Rog 2.066666667 15 31 15 225
  Sha 2.066666667 15 31 12 180
  Shu 3.571428571 7 25 12 84
  Soh 2.285714286 14 32 18 252
  Sor 2.6 15 39 12 180
  Wuj 2.066666667 15 31 12 180
  Psi 2.142857143 7 15 12 84
  PsW 2.142857143 7 15 17 119
  Wor 0.70212766 47 33 17 799
  Adpt 3 7 21 10 70
  Ari 2.5 6 15 11 66
  Com 0.887755102 49 43.5 10 490
  Exp 1.044117647 68 71 10 680
          兵員平均AC 13.24471299
兵員数     331      
兵力平均LV   1.620845921        
総数     341