| Aquilla西門攻城戦 | ||||||
| 西方修道会A | 砂嵐地上軍 | 西方修道会B | 砂嵐直衛軍 | |||
| BR | 46 | 42 | 46 | 48 | ||
| Troops | 435*4(Elite) | 350(Exelent) | 181*4(Elite) | 161(Elite) | ||
| 1.兵員比 | 修正値 | (戦闘一回につき一つのみ) | ||||
| 1 | 1.1:1 | |||||
| 2 | 1.3:1 | |||||
| 3 | 1.5:1 | |||||
| 6 | 2.0:1 | |||||
| 9 | 3.0:1 | |||||
| 12 | 4.0:1 | 12 | ||||
| 14 | 5.0:1 | 14 | ||||
| 16 | 6.0:1 | |||||
| 18 | 7.0:1 | |||||
| 20 | 8~10:1 | |||||
| 22 | 11~15:1 | |||||
| 24 | 16~20:1 | |||||
| 26 | 21~30:1 | |||||
| 28 | 31~40:1 | |||||
| 30 | 41~50:1 | |||||
| 2.士気 | (当てはまるものは全て適用) | |||||
| 2 | 兵力が領地内にいる | 2 | 2 | |||
| 2 | その敵を以前に負かしたことがある | 2 | 2 | |||
| 2 | 兵員クラスが敵よりも2ランク高い | |||||
| 6 | 「行軍中」の敵を攻撃 | |||||
| -2 | 同行兵力が敗走している | |||||
| 3.環境 | (当てはまるものは全て適用) | |||||
| 5 | 非常に良好な環境 | 5 | 5 | |||
| -5 | 非常に不利な環境 | |||||
| 2 | 夜間において全兵力がLowLight Visionを持つ |
|||||
| 4 | 夜間において全兵力がDark Visionを持つ |
4 | 4 | |||
| 4.地形 | (当てはまるものは全て適用) | |||||
| 4 | 敵よりも高所にいる | 4 | ||||
| 4 | 平原、森林にいるハーフリング戦力 | |||||
| 2 | 森林にいるエルフ戦力 | |||||
| 4 | 丘陵、山岳にいるドワーフ・ノーム戦力 | |||||
| -4 | 要塞内の騎乗兵力 | -4 | -4 | |||
| -4 | ぬかるみでその場に適応して いない兵力 |
|||||
| -2 | 不安定な地面でその場に適応 していない兵力 |
|||||
| *以下は防御側のみ適用 (攻撃側がすべて飛行時は無視) (5%以上が飛行時は修正は1/2) |
||||||
| 2 | 定所で防御 | 1 | ||||
| 10 | 隘路、橋を防御 | 5 | ||||
| 8 | 攻撃側が深い水面を渡らねばならない (橋とは重ならない) |
|||||
| 4 | 山岳、丘陵、荒地、壁の後ろで防御 | 2 | ||||
| 10 | 兵力が要塞内にいる | 5 | ||||
| 5.耐性 | (当てはまるものは全て適用) | |||||
| 2 | DRごとに。DR所持兵力%とDRを 抜く攻撃側兵力%で算出 |
7 | 7 | |||
| 10 | 兵力の80%が敵の攻撃に耐性を持つ | |||||
| 6.疲労 | (各兵力につき一つのみ) | |||||
| -2 | 兵力がfatigued | |||||
| -6 | 兵力がexhausted | |||||
| 修正値合計 | 27 | 18 | 10 | 20 | ||
| d20 | 10 | 7 | 8 | 8 | ||
| (対抗バトルチェック = BR + d20) | 83 | 67 | 64 | 76 | ||
| 結果 | F+1(No Fatigue) | R+3(Exhaust) | R+3(Exhaust) | F+1(No Fatigue) | ||
| 損耗 | 10% | 40% | 30% | 10% | ||
| まとめ | 西方修道会A | 砂嵐地上軍 | 西方修道会B | 砂嵐直衛軍 | ||
| 死傷数 | 22 | 140 | 27 | 16 | ||
| 疲労 | No | Exhaust | Exhaust | No | ||
| 位置 | 保持 | 後退 | 保持 | 保持 | ||
| 残存兵力 | 413 | 210 | 154 | 145 | ||