部隊名 西方修道会 砂嵐地上軍 砂嵐直衛軍
リーダーのCR 13 19 18
Int,Wis,Cha修正値の合計 6 13 2
a.リーダーシップ値小計   19 32 20
士官CR平均*3 兵員40名につき一人 30 27 42
兵員CR平均*4 6 10 15
一年以内の勝利 (+1,+10Max) 5 0 0
一年以内の敗走 (‐1,‐10Max) -3 0 0
b.経験値小計   38 37 57
訓練一週間ごと (Max20) 10 5 10
リーダーとの訓練一週間ごと (Max20) 10 10 10
兵員との在任期間一ヶ月毎 (Max12) 12 0 6
c.訓練値小計   32 15 26
標準、上質(MW) (+5,+10) 10 10 10
第二武装 (+5) 5 0 0
兵員平均AC 18 17 21
d.装備値小計   33 27 31
BFR                 24               22               27
兵員クラス   Excellent Excellent Elite
BR算出   西方修道会 砂嵐地上軍 砂嵐直衛軍
20%騎乗 1 0 0
50%騎乗 0 0 0
20%飛び道具 1 1 1
20%飛び道具 80+ 1 1 1
1% SA , SQ or Mitem 1 1 1
20% SA , SQ or Mitem 1 1 1
100% SA , SQ or Mitem 0 1 1
5% CastSpell 1 1 0
30% CastSpell 1 1 0
1% Fly 1 1 1
20% Fly 0 0 1
AFS 20+ 1 1 1
Modifer               1.90             1.90             1.80
BR   46 42 48
       
Troops   616 569 161