部隊名 Aquilla正規傭兵隊 Aquilla不正規傭兵隊 砂嵐地上軍
リーダーのCR 13 14 19
Int,Wis,Cha修正値の合計 2 0 13
a.リーダーシップ値小計   15 14 32
士官CR平均*3 兵員40名につき一人 33 30 27
兵員CR平均*4 10 10 10
一年以内の勝利 (+1,+10Max) 1 5 0
一年以内の敗走 (‐1,‐10Max) -1 -4 0
b.経験値小計   43 41 37
訓練一週間ごと (Max20) 12 2 5
リーダーとの訓練一週間ごと (Max20) 12 2 10
兵員との在任期間一ヶ月毎 (Max12) 3 0 0
c.訓練値小計   27 4 15
標準、上質(MW) (+5,+10) 10 10 10
第二武装 (+5) 5 5 0
兵員平均AC 16 16 17
d.装備値小計   31 31 27
BFR                           23                             18               22
兵員クラス   Excellent Good Excellent
BR算出   Aquilla正規傭兵隊 Aquilla不正規傭兵隊 砂嵐地上軍
20%騎乗   1 0 0
50%騎乗   1 0 0
20%飛び道具   1 1 1
20%飛び道具 80+   1 1 1
1% SA , SQ or Mitem   1 1 1
20% SA , SQ or Mitem   1 1 1
100% SA , SQ or Mitem   0 0 1
5% CastSpell   1 1 1
30% CastSpell   1 1 1
1% Fly   1 1 1
20% Fly   1 1 0
AFS 20+   0 1 1
Modifer                         2.00                           1.90             1.90
BR   46 34 42
       
Troops   149 148 569