部隊名 Aquilla市警隊 アガーツィア神殿 砂嵐魔獣
リーダーのCR 10 12 15
Int,Wis,Cha修正値の合計 5 5 15
a.リーダーシップ値小計   15 17 30
士官CR平均*3 兵員40名につき一人 6 9 42
兵員CR平均*4 4 8 19
一年以内の勝利 (+1,+10Max) 1 1 0
一年以内の敗走 (‐1,‐10Max) -1 -1 0
b.経験値小計   10 17 61
訓練一週間ごと (Max20) 20 10 10
リーダーとの訓練一週間ごと (Max20) 20 20 10
兵員との在任期間一ヶ月毎 (Max12) 12 12 6
c.訓練値小計   52 42 26
標準、上質(MW) (+5,+10) 5 5 10
第二武装 (+5) 5 5 0
兵員平均AC 16 16 17
d.装備値小計   26 26 27
BFR                    21                       20           29
兵員クラス   Excellent Good Elite
BR算出   Aquilla市警隊 アガーツィア神殿 砂嵐魔獣
20%騎乗   0 1 0
50%騎乗   0 1 0
20%飛び道具   1 1 1
20%飛び道具 80+   0 1 1
1% SA , SQ or Mitem   1 1 1
20% SA , SQ or Mitem   0 1 1
100% SA , SQ or Mitem   0 1 1
5% CastSpell   0 1 1
30% CastSpell   0 1 0
1% Fly   0 1 1
20% Fly   0 0 1
AFS 20+   1 1 1
Modifer                  1.30                    2.10         1.90
BR   27 43 55
       
Troops   505 55 193