| ページ数 | 誤 | 正 |
| p1.2行目 | ビリニング・ブック | ビギニング・ブック |
| p2.4行目 | 4冊のルールブックと、3冊のサプリメントから… | (追記:ルールブック再販売に従い、4冊のルールブックは1冊に統合されました) |
| p2.33行目 | ★ 付録タロットカードの意味 ・・・ | ★ キャラクターレコードシート … |
| p6.右段、28行目 | キャラクターシートへの記入を忘れないで下さい。 | (注釈:キャラクターシートには対応カードの記入欄が用意されていません。CLASS、もしくはCHARACTER DATA欄に記入しておいてください) |
| p13.左段、2行目 | 落下したメートルから… | 落下のダメージは、落下したメートルから… |
| p15.左段、17行目 | 「魔法消費半減」 (−) 50 | 「魔法消費減少」 (−) 15 |
| p17.左段、7行目 | (右記文章を追加) | なお、応急処置を1回行うごとに応急処置セットを1つ使用します。 |
| p17.左段、24行目 | 「魔法消費半減」 (−) 50 | 「魔法消費減少」 (−) 15 |
| p33. | 《最大HP・最大MP算出表》・・・ | (下記参照) |
| p43. | 水上歩行の指輪サバイバル・リング | (注釈:どちらのリングも、はじめに2D10回分のチャージを持っています) |
| p43.左段、15行目 | "ウィッシュ"の呪文と同じ効果… | (注釈:何らかの願いがかなう、というひどくアバウトかつ強力な効果です。詳しい効果は『Cypher』のルールブックを参照してください←宣伝) |
| p54.左段、9行目 | 呪文の拡大には以下の5種類があり… | 呪文の拡大には以下の4種類があり… |
| p58.右段、2行目 | 拡大:距離、持続、効果(レベル合計のダイスの数が4D6ずつ増える) | 拡大:距離、持続 |
| p60.左段、1行目 | (右記文章を追加) | 術者の技能レベルよりレベルの高い動物に対しては、この呪文は効果を発揮しません。 |
| p60.右段、19行目 | (右記文章を追加) | この呪文は、術者と同じ種族(モンスター属性)の目標に対してしか使用できません。 |
| p63.右段、11行目 | 拡大:範囲、持続 | 拡大:範囲 |
| p72.左段、26行目 | 分布 モンスターが生息する地形を表しています。 | (削除) |
| p74.左段、26行目 | 攻撃=石の爪・2回/6 | 攻撃=石の爪・2回/6:1D6+5(○) |
| p74.左段、28行目 | ダメージ=石の爪・2回/1D6+5(○) | (削除) |
| p84.左段、31行目 | 対応カード:フール(シーフ) | 対応カード:フール |
正:《最大HP・最大MP算出表》 (修正箇所:赤字部分)
| 能力値 (VIT/MEN) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| レベル | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | |