
平成16年度の暫定結果表です。成績が記録されていない場合、4月3日のコンベンション終了時までにお知らせください!
| ロスター | プレイヤー | アーミー | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | ポイント |
| 血塗れサナダ虫族 | 暗黒の帝王 | O&G | 3 | 1 | 0 | 7.50 | 9 |
| オーガム先遣隊 | HMCZ | ケイオス | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 6 |
| ドワーフ | 一億 | ドワーフ | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 15 |
| 背徳のオズワルドと死者の軍勢 | Tubby | ヴァンパイア・カウント | 4 | 3 | 0 | 0.57 | 12 |
| エンパイア | GUDON | エンパイア | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3 |
| GGフルオート団 | Somay | O&G | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3 |
| ケイオス | オオハラ | ケイオス | 1 | 2 | 0 | 0.33 | 3 |
| ダークエルフ | 幸野碧 | ダークエルフ | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 3 |
| 農民いっぱい部隊 | たれぱ | ブレトニア | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3 |
| 純然たるケイオス | ヒツジ | ケイオス | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| ウッドエルフ | エドワード | ウッドエルフ | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
| ケイオス・コーン | ??? | ケイオス・コーン | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
| アーチャーと二刀流 | ミズアサ | O&G | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| トゥームキング | オオハラ | トゥームキング | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| プレイヤー | メインアーミー | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | ポイント | 勝率追加ポイント |
| 暗黒の帝王 | O&G | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 9 | 10 |
| HMCZ | ケイオス | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 6 | 6 |
| 一億 | ドワーフ | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 15 | 4 |
| Tubby | ヴァンパイア・カウント | 4 | 3 | 0 | 0.57 | 12 | 3 |
| GUDON | エンパイア | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3 | 1 |
| Somay | O&G | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3 | 1 |
| たれぱ | ブレトニア | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3 | 1 |
| 幸野碧 | ダークエルフ | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 3 | |
| オオハラ | ケイオス | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 3 | |
| エドワード | ウッドエルフ | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | |
| ヒツジ | ケイオス | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
| ミズアサ | O&G | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
■レギュレーション
■平成16年8月1日結果
■平成16年9月5日結果
■平成16年10月10日結果
■平成16年12月12日結果
■平成17年1月9日結果
■平成17年3月13日結果