
平成16年春から開催予定です。2次会を中心に、短時間で多くの回数をプレイします。アーミーリミットは「ジェネラル+コア」で編成します。コアは2つ以上でも構いません。シナリオは「ピッチバトル」、テレインはそれぞれのプレイヤーがひとつずつ置くことができる権利を得ます。
| 現在順位 | 名前 | 使用アーミー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 試合数 | 勝敗数 | 勝率 |
| 現在順位 | 名前 | 使用アーミー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 試合数 | 勝敗数 | 勝率 |
| − | 1 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 | |
| − | 2 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 | |
| − | 3 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 | |
| − | 4 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 | |
| − | 5 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 | |
| − | 6 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 | |
| − | 7 | 使用アーミー | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0勝0敗 | 0 | 0勝0敗 | 0.00 |
■平成16年3月28日結果
■平成16年4月4日結果
■平成16年5月00日結果