
『アニマタクティクス』のキャラクターステータス一覧です。未発売のものはステータス不明です。
| 名前 | Atk | Dam | Def | Arm | LP | Res | W/R | A-Rec/A | Lv |
| Evangeline | 4 | 1 | 8 | 0 | 10 | 13 | 8/12 | 3/4 | 50 |
| Kronen | 4 | 8 | 8 | 5 | 20 | 8 | 6/10 | 2/4 | 40 |
| Kaine D'elacreu | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 12 | 8/12 | 3/4 | 50 |
| Duncan Reid | 5 | 5 | 8 | 4 | 14 | 8 | 6/10 | 3/4 | 45 |
| Janus Faith | 5 | 6 | 8 | 3 | 16 | 9 | 6/10 | 3/4 | 45 |
| Aoi Inukai | 4 | 1 | 8 | 0 | 11 | 11 | 8/12 | 3/4 | 40 |
| Alis Testarossa | 4 | 4 | 9 | 0 | 14 | 11 | 8/12 | 3/5 | 40 |
| Janiel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Danielle Meris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Yuri Olson | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Dark Chesire | 5 | 5 | 9 | 1 | 15 | 10 | 8/12 | 3/4 | 50 |
| Shinigami Ayl | 5 | 5 | 8 | 1 | 14 | 10 | 8/12 | 3/4 | 50 |
| Harod | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 | 10 | 12/16 | 3/4 | 40 |
| Bael | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8/12 | 3/4 | 45 |
| Azriel | 5 | 5 | 9 | 1 | 16 | 11 | 8/12 | 3/4 | 50 |
| Kairos | 5 | 4 | 9 | 1 | 15 | 11 | 8/12 | 3/4 | 45 |
| Hel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Jerome | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Dead Moon | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Konosuke | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Dereck Shezzad | 6 | 5 | 10 | 0 | 18 | 10 | 8/12 | 3/5 | 65 |
| Faust Orbatos | 5 | 5 | 9 | 4 | 16 | 10 | 8/12 | 3/4 | 60 |
| Akio Kageshima | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8/12 | 2/4 | 35 |
| Lin Pao | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12/16 | 3/5 | 35 |
| Celia | 5 | 3 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12/16 | 3/4 | 50 |
| Sophia Ilmora | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 11 | 6/10 | 3/4 | 35 |
| Tsubasa Kurokami | 5 | 4 | 9 | 1 | 15 | 10 | 8/12 | 3/4 | 55 |
| Alessa Raincross | 4 | 4 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8/12 | 3/4 | 45 |
| Jaing Pao | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Dominic | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | 35 |
| Feng Yi | 5 | 2 | 9 | 0 | 10 | 10 | 12/16 | 3/5 | 40 |
| Takanosuke | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
| Long Ging | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?/? | ?/? | ? |
(C)ANIMA PROJECT STUDIO AND ENTERTAINMENT.ALL RIGHTS RESERVED.