
表紙>マルチプレイヤーズゲーム/ボードゲーム区域>カタンの開拓者たち>J☆Pカタンの開拓者たち選手権>平成15年結果表
カタンの開拓者たち/平成15年カタン選手権
J☆Pでは、トライソフト版『カタンの開拓者たち』を使ったシリーズ戦を行っています。獲得点数がそのままポイントとなり、コンベンション1回でひとり1試合行なえます。
平成15年の優勝者はラァング選手。得点にムラがあるものの、出場回数の多さと鉄鉱にこだわったプレイスタイルで勝利を手にしました。2位のイトウ選手は、平均得点では文句なしのトップ。堅実で的確なプレイが目立ちました。
平成15年結果表
優勝:ラァング選手(52点/平均7.4点)
準優勝:イトウ選手(44点/平均8.8点)
騎士王:ラァング選手(4回/16騎士)
道路王:幸野碧選手(2回/24交易路)
※騎士王、道路王はトップ時の数のみ集計。同数の場合、1回のプレイでの最大数を優先。
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1 | ラァング | 52点 |
| 2 | イトウ | 44点 |
| 3 | [be:]@井戸端 | 37点 |
| 4 | 幸野碧 | 33点 |
| 4 | 一億 | 33点 |
| 6 | ハント | 24点 |
| 7 | シバタ | 25点 |
| 8 | たれぱ | 22点 |
| 9 | SoMay | 16点 |
| 10 | 児童怪皐月 | 15点 |
| 11 | Dr.P | 8点 |
| 12 | J(仮) | 5点 |
| 13 | Y(仮) | 4点 |
平成15年2月23日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| [be:]@井戸端 | 0点(0) | 4点(4) | 2点 | 0点(2) | 0点(6) | 6点 |
| ハント | 2点(1) | 4点(4) | 0点 | 0点(0) | 0点(4) | 6点 |
| ラァング | 4点(2) | 0点(0) | 2点 | 2点(4) | 0点(8) | 8点 |
| イトウ | 4点(2) | 3点(3) | 1点 | 0点(1) | 2点(8) | 10点 |
平成15年3月30日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| 児童怪皐月 | 2点(1) | 3点(3) | 2点 | 2点(4) | 0点(?) | 9点 |
| 幸野碧 | 0点(0) | 3点(3) | 0点 | 0点(1) | 0点(11) | 3点 |
| [be:]@井戸端 | 0点(0) | 4点(4) | 2点 | 0点(2) | 0点(5) | 6点 |
| ハント | 4点(2) | 4点(4) | 0点 | 0点(0) | 2点(11) | 10点 |
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| 一億 | 2点(1) | 5点(5) | 1点 | 0点(2) | 0点(6) | 8点 |
| ラァング | 2点(1) | 1点(1) | 0点 | 0点(3) | 0点(5) | 3点 |
| イトウ | 6点(3) | 2点(2) | 0点 | 2点(5) | 0点(6) | 10点 |
| SoMay | 2点(1) | 3点(3) | 1点 | 0点(1) | 2点(11) | 8点 |
平成15年5月4日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| ハント | 4点(2) | 4点(4) | 0点 | 0点(0) | 0点(4) | 8点 |
| [be:]@井戸端 | 8点(4) | 0点(0) | 0点 | 2点(3) | 0点(4) | 10点 |
| SoMay | 2点(1) | 4点(4) | 0点 | 0点(1) | 2点(9) | 8点 |
| たれぱ | 0点(0) | 3点(3) | 0点 | 0点(0) | 0点(4) | 3点 |
平成15年6月28日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| Dr.P | 4点(2) | 3点(3) | 1点 | 0点(0) | 0点(10) | 8点 |
| ラァング | 2点(41) | 1点(1) | 1点 | 2点(5) | 0点(2) | 6点 |
| 幸野碧 | 4点(8) | 1点(1) | 1点 | 0点(4) | 0点(7) | 10点 |
| 一億 | 2点(1) | 4点(4) | 0点 | 0点(0) | 2点(13) | 8点 |
平成15年8月10日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| 一億 | 4点(2) | 1点(1) | 0点 | 0点(2) | 0点(4) | 5点 |
| シバタ | 4点(2) | 1点(1) | 0点 | 0点(1) | 0点(3) | 5点 |
| 児童怪皐月 | 0点(0) | 4点(4) | 0点 | 0点(2) | 2点(5) | 6点 |
| イトウ | 6点(3) | 2点(2) | 1点 | 2点(3) | 0点(4) | 11点 |
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| たれぱ | 4点(2) | 1点(1) | 0点 | 0点(0) | 0点(6) | 5点 |
| Y(仮) | 0点(0) | 3点(3) | 1点 | 0点(0) | 0点(5) | 4点 |
| 幸野碧 | 6点(3) | 2点(2) | 0点 | 0点(0) | 2点(10) | 10点 |
| ラァング | 6点(3) | 0点(0) | 0点 | 0点(1) | 0点(4) | 6点 |
平成15年9月14日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| ラァング | 6点(3) | 0点(0) | 2点 | 2点(3) | 0点(2) | 10点 |
| イトウ | 0点(0) | 5点(5) | 0点 | 0点(2) | 0点(6) | 5点 |
| たれぱ | 0点(0) | 4点(4) | 0点 | 0点(0) | 2点(13) | 6点 |
| シバタ | 0点(0) | 4点(4) | 4点 | 0点(2) | 0点(4) | 5点 |
平成15年10月13日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| シバタ | 2点(1) | 3点(3) | 1点 | 2点(4) | 0点(5) | 8点 |
| [be:]@井戸端 | 6点(3) | 2点(2) | 2点 | 0点(2) | 0点(7) | 10点 |
| たれぱ | 2点(1) | 4点(4) | 0点 | 0点(1) | 2点(9) | 8点 |
| J(仮) | 2点(1) | 3点(3) | 0点 | 0点(2) | 0点(8) | 5点 |
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| イトウ | 2点(1) | 4点(4) | 2点 | 0点(1) | 0点(6) | 8点 |
| 幸野碧 | 6点(3) | 2点(2) | 0点 | 0点(0) | 2点(14) | 10点 |
| 一億 | 2点(1) | 3点(3) | 0点 | 0点(1) | 0点(9) | 5点 |
| ラァング | 6点(3) | 1点(1) | 0点 | 2点(4) | 0点(4) | 9点 |
平成15年11月2日結果
| 名前 | 都市(数) | 開拓地(数) | 発展カード | 騎士(数) | 交易路(数) | 得点 |
| ラァング | 8点(4) | 1点(1) | 1点 | 0点(0) | 0点(6) | 10点 |
| [be:]@井戸端 | 0点(0) | 4点(4) | 1点 | 0点(2) | 0点(4) | 5点 |
| 一億 | 0点(0) | 5点(5) | 0点 | 0点(0) | 2点(11) | 7点 |
| シバタ | 6点(3) | 1点(1) | 0点 | 0点(?) | 0点(?) | 7点 |
表紙に戻る(X)
ボードゲーム表紙に戻る(b)