
| England | A Lon-Yor | |
| F Nth-Edi | stand-off (Germany: F Edi) | |
| A StP-Nwy | ||
| F Den-Nth | stand-off (England: F Nth stand-off) | |
| France | F Spa-Wes | |
| F MAt-Eng | ||
| A Par-Gas | ||
| A Bre-Pic | ||
| Germany | A Pic-Bel | |
| A Bel-Hol | ||
| A Mun-Kie | ||
| F Hol-Hel | ||
| F Edi H | ||
| F Bar H | ||
| Italy | A Vie-Tri | S1 (Ven) |
| A Ven S (A Vie-Tri) | ||
| A Mar H | ||
| F Lyo-TyS | ||
| F Nap-Ion | stand-off (Austria: F stand-off) | |
| Austria-Hungary | A Bud S (A Ser) | |
| A Ser H | S1 (Bud), 撃退(Turkey: A Bul-Ser)、撤退先無く解体 | |
| A Tri S (A Ser) | cut、撃退(Itary: A Vie-Tri)、Tyrへ撤退 | |
| F Ion-Alb | stand-off (Turkey: F Alb) | |
| Russia | F Swe-Fin | |
| A War-Lvn | ||
| A Gal-Ukr | ||
| A Ukr-Mos | ||
| Turkey | F Aeg-Ion | stand-off (Austria: F stand-off) |
| F Alb S (Itary: Vie-Tri) | cut (Ion) | |
| A Gre S (A Bul-Ser) | ||
| A Bul-Ser | S2 (Gre, Rum) | |
| A Rum S (A Bul-Ser) | S2 (Bla, Sev) | |
| F Bla S (A Rum) | ||
| F Sev S (A Rum) |

