| 値 | 決め方R 1D6 | |
| 自由に選択 | ||
| 陰 | ||
| 陽 |
| 値 | 決め方R 1D6 | 決め方F |
| 自由に選択 | ||
| 木 | 1 | |
| 火 | 2 | |
| 土 | 3 | |
| 金 | 4 | |
| 水 | 5 | |
| − | 6 →振り直し |
| 値 | 決め方 1D6を3回 | 決め方F |
| 自由に選択 | ||
| 仁 | 奇数、奇数、奇数 | |
| 義 | 奇数、奇数、偶数 | |
| 礼 | 奇数、偶数、奇数 | |
| 智 | 奇数、偶数、偶数 | |
| 忠 | 偶数、奇数、奇数 | |
| 信 | 偶数、奇数、偶数 | |
| 孝 | 偶数、偶数、奇数 | |
| 悌 | 偶数、偶数、偶数 |
| 値 | 決め方R 1D6 | 決め方F |
| 自由に選択 | ||
| 1年 | 1、2 | |
| 2年 | 3、4 | |
| 3年 | 5、6 |
| 決め方R 1D60を振って選択 | 決め方F | |
| 自由に選択 | ||
| 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、 庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、 | ||
| 丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、 壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、 | ||
| 戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、 甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、 | ||
| 庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、 丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、 | ||
| 壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、 戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥、 |
| 所属団体数 | 修正ポイント |
| 4 | 2・2・2・1 |
| 3 | 3・2・1 |
| 2 | 4・2 |
| 1 | 5 |
| 値 | 決め方R | 決め方F |
| まず各能力値について1D6で値を決め、 次に12ポイントを自由に配分する。 但し各能力値の最初の上限は10。 |
35ポイントを自由に配分する。 但し各能力値の最初の上限は10。 | |
| 健康 | ||
| 知性 | ||
| 感性 | ||
| 筋力 | ||
| 交渉 | ||
| 機敏 | ||
| 器用 | ||
| 学力 | 10−知性 | 10−知性 |
| 財力 | 3 | 3 |
| 蓬莱パワー | 3 | 3 |
| 値 | 決め方R 1D10 | 決め方F |
| 自由に選択 | ||
| 目的追求型 | 1 | |
| 自己修養型 | 2 | |
| 肉体鍛練型 | 3 | |
| 一芸没頭型 | 4 | |
| 多趣味型 | 5 | |
| 昼行灯型 | 6 | |
| 恋と青春型 | 7 | |
| 巧妙出世型 | 8 | |
| 金銭追求型 | 9 | |
| − | 10 →振り直し |