[KATARIBE 10088] [HA] 吹利地理講座 第一講 吹利の位置と気候

Goto (kataribe-ml ML) HTML Log homepage


Index: [Article Count Order] [Thread]

Date: Sat, 6 Jun 1998 15:14:44 +0900
From: Furutani Shun-ichi <sf@kataribe.com>
Subject: [KATARIBE 10088] [HA]  吹利地理講座 第一講 吹利の位置と気候
To: kataribe-ml@trpg.net
Message-Id: <3578DE50366.86B9SF@post.sakura.ne.jp>
Posted: Sat, 06 Jun 1998 15:14:40 +0900
X-Mail-Count: 10088


	http://kataribe.com/HA/M/HAM06_01.HTM

吹利地理講座 第一講 吹利の位置と気候
======================================

 美樹		:「本日は、本講座にお越しいただきありがとうございます」
 麻樹		:「本講座では、吹利の地理について簡単に説明する」
 美樹		:「では、まず、一番の基本、吹利の位置です」
 麻樹		:「まぁ、簡単な日本地理って奴だな」
 美樹		:「と、言うわけで(書き書き)この地図(地図1)を見て下さい」
 麻樹		:「……」
 美樹		:「どーしました、 麻樹?」
 麻樹		:「兄貴、この地図、へがんでないか?」
 美樹		:「ふ。これがとぽろじいというものです」
 麻樹		:「ものは言いようだな(汗)」
 美樹		:「まず、これが吹利県です。吹利県は、関西にあります。
		:関東でも、北海道でも、九州でも、岡山でもありません。
		:もちろん日本にあります」
 麻樹		:「なぜそこで岡山が出る?」
 美樹		:「基本ですから」
 麻樹		:「何が基本だ、何が……。
		: というわけで、吹利県はここ、京都府と奈良県と大阪府
		:に接している日本で一番小さな県だ。面積は643平方km。
		:淡路島よりちょっと大きいぐらいだな」
 美樹		:「そうですね、淡路島はだいたい600平方kmですから、ちょっ
		:と大きいぐらいですね。人口は115万人(平成9年現在)で、
		:人口密度は1788人/平方km。県庁所在地はみなさんお馴染み
		:の吹利市です」
 麻樹		:「小さいけど、人口密度は高いんだな」
 美樹		:「えぇ、なんでも設定上の都合……じゃなくて、昔農地だっ
		:たところが大阪のベッドタウンとしてニュータウン開発が
		:進んだんだそうです。吹利の中心街は景観条例があるので
		:それほどでもないですが、それ以外の場所はマンション団
		:地が数多く見られます」
 麻樹		:「気候は割と温暖だよな」
 美樹		:「京都、奈良とほぼ同じですね。伝統文学に見られる季節
		:感がそのまま通用しますね」
 麻樹		:「雪も北陸ほどは降らないしな」
 美樹		:「世界一の豪雪地帯と一緒にしないの」
 麻樹		:「まぁ、そりゃそうだな。しかし、温度差は厳しいよな」
 美樹		:「盆地ですからねぇ。大阪よりも寒暖の差は激しくなりま
		:すね」
 麻樹		:「そうだなぁ、それでも仙台ほど寒くはならんぞ」
 美樹		:「緯度が違いますからねぇ。冬でも水道は凍りませんし」
 麻樹		:「そいつぁ良かった」
 美樹		:「というわけで、第一講 吹利の位置と気候 を終わります」
 麻樹		:「次は、吹利の市町村だ。じゃ、またな」


$$

sfこと古谷俊一 / 奈良県香芝市在住 / 
電網工房・匠 http://www.koubou.com/ 運営者(個人事業)
<URL:http://kataribe.com/> 創作TRPG 語り部総本部
TRPG専門サービスプロバイダ TRPG.NET 試験運用中<URL:http://www.trpg.net/>
<URL:http://www.age.ne.jp/x/sf/><URL:http://www.mahoroba.ne.jp/~furutani/>
rfc1866j(HTML2.0規格和訳)、SGML、Java、創作小説、猫日記、ローダンFAQ&ML
setext、MailMagazine(TRPG、文芸二種)、CGIソース、ML(構造化文書、文章研鑚)

    

Goto (kataribe-ml ML) HTML Log homepage